|
Concepto |
BUVT | Base Pesos | Tarifa |
| Compras Generales (Declarantes) | 27 | $1.414.000 | 2,5% |
| Compras Generales (no Declarantes) | 27 | $1.414.000 | 3,5% |
| Compras con Tarjeta de Débito o Cerdito | 0 | $ 0 | 1,5% |
| Compras Bienes, Productos Agrícolas, Pecuarios sin Procesamiento Industrial | 92 | $4,818.000 | 1,5% |
| Compras Bienes, productos agrícolas o pecuarios procesamiento industrial declarantes | 27 | $1.414.000 | 2,5% |
| Compras Bienes, productos agrícolas o pecuarios procesamiento industrial no declarantes | 27 | $1.414.000 | 3,5% |
| Compra de café pergamino o cereza | 160 | $8.380.000 | 0,5% |
| Compra combustible y derivados petróleo | 0 | 0% | 0,10% |
| Enajenación activos fijos personas naturales (notarías, tránsito son agentes retenedores) | 0 | 0% | 1% |
| Compra de vehículos | 0 | $0 | 1% |
| Compra de Oro sociedades de Comercialización Internacional | 0 | $0 | 2,5% |
| Compras Bienes Raíces uso vivienda habitación (primeras hasta 10.000 UVT) | 0 | 0% | 1% |
| Compras Bienes raíces uso vivienda habitación (exceda 10,000 UVT) | 20000 | $1.047.4800.000 | 2,5% |
| Compras Bienes Raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | $0 | 2,5% |
| Servicios Generales (declarantes) | 4 | $2099.000 | 4% |
| Servicios Generales (no declarantes) | 4 | $209.000 | 6% |
| Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $1.414.000 | 4% |
| Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $1.414.000 | 3.5% |
| Servicios de Transporte de Carga | 4 | $209.000 | 1% |
| Servicios de Transporte nacional de pasajeros por vía terrestre. | 27 | $1.414.000 | 3.5% |
| Servicios transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $209.000 | 1% |
| Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $299.000 | 1% |
| Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $209.000 | 2% |
| Servicios Integrales de salud prestados por IPS | 4 | $299.000 | 2% |
| Servicios de Hoteles y Restaurantes. | 4 | $299.000 | 3,5% |
| Arrendamiento de Bienes Muebles | 0 | $0 | 4% |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles. | 27 | $1.414.000 | 3,5% |
| Otros Ingresos Tributarios (declarantes) | 27 | $1.414.000 | 2,5% |
| Otros Ingresos Tributarios (no declarantes) | 27 | $1.414.000 | 3,5% |
| Contratos de Construcción y Urbanización | 27 | $1.414.000 | 2% |
| Honorarios y Comisiones (personas jurídicas) | 0 | $0 | 11% |
| Honorarios y Comisiones (no declarantes) | 0 | $0 | 10% |
| Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | $0 | 3,5% |
| Intereses o rendimientos financieros | 0 | $0 | 7% |
| Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | $0 | 4% |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $2.514.000 | 20% |
| Salarios y demás rentas de trabajo (Tabla articulo 383 ET) | 95 | $4.731.000 | Tabla |
| Retención en la fuente por Iva en servicios (15% sobre el IVA) | 4 | $209.000 | 15% |
| Retención en la fuente por Iva en compras (15% sobre el IVA) | 27 | $1.414.000 | 15% |
| Comisiones Bolsa de Valore | 0 | 100% | 3% |
| Comisiones Sector Financiero | 0 | 100% | 11% |
Tabla basada en UVT de $52.374 al año 2026. www.nora.com.co